リレーションセンターTASKALの初舞台を飾った東京ヴェルディホームゲーム。今年も参加します!
会場や時間、そして対戦相手も様々です。
J1昇格を目指し、TASKALとして会場をおもてなしをしていきます。
日程 | 会場(※1) | ボランティア活動時間 | キックオフ | 対戦相手(※2) | 募集人数 |
---|---|---|---|---|---|
3月21日(水) | 味の素 | 12:20 - 18:50 | 16:00 | 福岡 | 3名 |
3月25日(日) | 味の素 | 10:20 - 16:50 | 14:00 | 山形 | 3名 |
4月7日(土) | 味の素 | 11:20 - 17:50 | 15:00 | 岐阜 | 3名 |
4月21日(土) | 西が丘 | 11:20 - 17:50 | 15:00 | 水戸 | 3名 |
5月3日(木) | 味の素 | 10:20 - 16:50 | 14:00 | 町田 | 3名 |
5月6日(日) | 味の素 | 10:20 - 16:50 | 14:00 | 金沢 | 3名 |
5月26日(土) | 味の素 | 12:20 - 18:50 | 16:00 | 愛媛 | 3名 |
6月16日(土) | 味の素 | 14:20 - 20:50 | 18:00 | 京都 | 3名 |
6月23日(土) | 味の素 | 14:20 - 20:50 | 18:00 | 栃木 | 3名 |
7月7日(土) | 味の素 | 14:20 - 20:50 | 18:00 | 岡山 | 3名 |
7月15日(日) | 味の素 | 14:20 - 20:50 | 18:00 | 山口 | 3名 |
7月25日(水) | 味の素 | 15:20 - 21:50 | 19:30 | 新潟 | 3名 |
8月4日(土) | 味の素 | 14:20 - 20:50 | 18:00 | 大宮 | 3名 |
8月18日(土) | 味の素 | 14:20 - 20:50 | 18:00 | 大分 | 3名 |
9月8日(土) | 味の素 | 14:10 - 20:50 | 18:00 | 横浜 | 3名 |
9月16日(日) | 味の素 | 12:10 - 18:50 | 16:00 | 熊本 | 3名 |
10月6日(土) | 味の素 | 11:10 - 17:50 | 15:00 | 甲府 | 3名 |
10月21日(日) | 味の素 | 10:10 - 16:50 | 14:00 | 徳島 | 3名 |
11月11日(日) | 味の素 | 9:10 - 15:50 | 13:00 | 讃岐 | 3名 |
日程 | 会場(※1) | ボランティア活動時間 | キックオフ | 対戦相手(※2) | 募集人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月20日(土) | 西が丘 | 10:45集合 解散 17:00 - 17:30(※3) | 14:00 | 神戸 | 3名 |
詳しくは東京ヴェルディのホームページをご参照ください。
※1 会場 味の素:味の素スタジアム、西が丘:味の素フィールド西が丘
※2 対戦相手 新潟:アルビレックス新潟、山形:モンテディオ山形、水戸:水戸ホーリーホック、栃木:栃木SC、大宮:大宮アルディージャ、町田:FC町田ゼルビア、松本:松本山雅FC、金沢:ツエーゲン金沢、岐阜:FC岐阜、京都:京都サンガF.C.、岡山:ファジアーノ岡山、山口:レノファ山口FC、愛媛:愛媛FC、福岡:アビスパ福岡、大分:大分トリニータ
日テレベレーザの対戦相手 神戸:INAC神戸レオネッサ
※3 日テレベレーザの試合、10/20に関しては優勝の場合はセレモニーがございますので、解散時間に幅があります。
各開催日の5日前まで
ご不明な点は、TEL 0120-0610-64または、メール: toiawase@carefit.orgまで、お手数ですが「東京ヴェルディTASKALボランティアの件」と明記の上お問い合わせください。
上記日程の募集は終了いたしました。